LifeKeeper for Linuxは、このページに記載されているディストリビューションとバージョンにインストールして使用できます。
すべてのOSに共通した留意事項や制限等は次の通りです。
- カーネルのメジャーバージョンアップはできません。
- DataKeeperのリソースを作成するとき、非同期モードで作成したリソースを同期モードで拡張することはできません。
各ディストリビューションやバージョンに依存した留意事項や制限等については以下を確認してください。
Red Hat Enterprise Linux (all 64 bits)
| Red Hat Enterprise Linux | 備考 |
|---|---|
| 10.0~10.1 | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 RHEL 10.1は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 9.0~9.7 | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 RHEL 9.0は、シンプロビジョニングされたディスク上でDataKeeperの非同期モードを利用できません。 RHEL 9.7は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 8.0 ~ 8.10 | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 RHEL 8.6は、カーネルの問題により、シンプロビジョニングディスクでDataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 7.9 | 特定バージョンのカーネルではDataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) (all 64 bits)
| SUSE Linux Enterprise Server | 備考 |
|---|---|
| 15.0 SP6 ~ SP7 | SLES 15 SP7 の場合、DataKeeper の非同期モードは 6.4.0-150700.53.25.1.x86_64もしくはそれ以降が必要です。 カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 SUSEライブパッチは利用できません。 |
| 12 SP5 | SUSEライブパッチは利用できません。 |
Oracle Linux (all 64 bits)
| Oracle Linux | 備考 |
|---|---|
| 10.0 ~ 10.1 (UEK R8含む) | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 Oracle Linux 10.1は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 9.0 ~ 9.7 (UEK R7、R8含む) | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 Oracle Linux 9.0は、シンプロビジョニングされたディスク上でDataKeeperの非同期モードを利用できません。 Oracle Linux 9.7は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 8.0 ~ 8.10(UEK R6, R7 含む) | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 Oracle Linux 8.6は、カーネルの問題により、シンプロビジョニングディスクでDataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 7.0 ~ 7.9(UEK R3, R4, R5, R6 含む) | 特定バージョンのカーネルではDataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
Rocky Linux (all 64 bits)
| Rocky Linux | 備考 |
|---|---|
| 10.0 ~ 10.1 | LifeKeeperは現在、Oracle Cloud上のRocky Linux 10.0をしていません。公式イメージがリリースされ次第、サポートを検討します。 Rocky Linux 10.1は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 9.6 ~ 9.7 | Rocky Linux 9.7は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 8.10 | – |
Miracle Linux (all 64 bits)
| Miracle Linux | 備考 |
|---|---|
| 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 Miracle Linux 9.0は、カーネルの問題により、シンプロビジョニングディスクでDataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 8.4, 8.6, 8.8, 8.10 | Miracle Linux 8.6は、カーネルの問題により、シンプロビジョニングディスクでDataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
AlmaLinux (all 64 bits)
| AlmaLinux | 備考 |
|---|---|
| 10.0 ~ 10.1 | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 AlmaLinux 10.1は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
| 9.6 ~ 9.7 | カーネル 4.12 以降を実行している場合、総セクタ数が奇数になるパーティションは利用できません。 AlmaLinux 9.7は、カーネルの問題により、DataKeeperの非同期モードは利用できません。 |
Amazon Linux 2023 (all 64 bits)
| Amazon Linux 2023 | 備考 |
|---|---|
| 6.1.x<リリースバージョン> |
|



このトピックへフィードバック