LifeKeeper for Linux v9 サポートストレージ一覧
下記の表は、LifeKeeper for Linuix v9 環境で利用可能な、認定済の共有ストレージの一覧表です。ハードウェアの構成検討の際に確認してください。
認定済み共有ストレージについて
LifeKeeper の共有ストレージとして利用するストレージは、種類によって認定が必要なものと不要なものがあります。
以下のストレージは、認定されたものを使用する必要があります。下記の表に使用予定のストレージが記載されていることを確認してください。
- SCSI / FC / iSCSI / SAS など、SCSI-2/3 Reservation による I/O フェンシングを LifeKeeper で行うことが前提となる、複数ノードで同一のデータを参照する共有ストレージ
認定が不要な構成
以下の構成にストレージ認定はありません。
- NAS ストレージ (NAS RecoveryKit が必要です)
- DataKeeper による DataReplication を構成するディスク装置全般(内蔵/外付けを問いません)
- vSphere上でVMDK ARKによって保護される共有ストレージ上の仮想ディスク
- 以下の条件をすべて満たす環境で利用されるストレージ
- OSやハードウェア、プラットフォームでサポート済みのストレージである
- LifeKeeper のSCSI Reservation 機能をオフにする
- LifeKeeper のQuorum/Witnessによるフェンシング機能を採用する
※上記3つの条件を満たす構成で利用される共有ストレージは、弊社の認定が無いものであっても利用することができます。
ご利用いただけないハードウェア
USB や IEEE1394 などで接続する、コンシューマー向けストレージの利用はサポートされません。
DELL
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 | バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 | 必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL | Dell EqualLogic: PS4100 PS4110 PS4210 PS6100 PS6110 PS6210 PS6610 |
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | LUN 数が多い場合 (20 以上) は、 /etc/default/LifeKeeper の REMOTETIMEOUT 設定を REMOTETIMEOUT=600 に変更してください。 |
Single Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
MD3800f MD3820f MD3860f |
FC | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
MD3400 MD3420 MD3460 |
SAS | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
SCv3000 Series: SCv3000 SCv3020 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere | No | – | v9.0 – v9.6.1 | |||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
SCv2000 Series: SCv2000 SCv2020 SCv2080 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere | No | – | v9.0 – v9.6.1 | |||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
Dell Storage: SC7020 SC5020 SC4020 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
Dell Compellent: SC9000 SC8000 |
FC | vSphere (RDM) | No | – | – | ||
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – |
Fujitsu
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujitsu | ETERNUS: DX60 S2 DX80 S2 DX90 S2 DX410 S2 DX440 S2 DX8100 S2 DX8700 S2 DX60 S3 DX100 S3 DX200 S3 DX500 S3 DX600 S3 DX8700 S3 DX8900 S3 DX200F DX60 S4 DX100 S4 DX200 S4 DX500 S4 DX600 S4 DX60 S5 DX100 S5 DX200 S5 DX500 S5 DX600 S5 DX900 S5 AF250 AF650 AF250 S2 AF650 S2 AF250 S3 AF650 S3 DX8900 S4 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ETERNUSをBootデバイスとして使用した場合、プライマリノードからのBootデバイスアクセスが不可となったときに、ファイルシステムエラーが発生し、セカンダリノードへ切り替わらない可能性があります。 対応として、以下のようにファイルシステムエラー時にパニックするように設定してください。 例:xfsの場合は下記を設定後サーバをリブートしてください。 echo ‘fs.xfs.panic_mask=127’ > /etc/sysctl.d/01-xfs.conf |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Multi Path (EMPD) | YES | No Multipath ARK | |||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Multi Path (EMPD) | YES | No Multipath ARK | |||||
Single Path | YES | No Multipath ARK |
Hitachi / Hitachi Vantara
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi / Hitachi Vantara | Hitachi Virtual Storage Platform G1000 Hitachi Virtual Storage Platform G1500 Hitachi Virtual Storage Platform F1500 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | YES | – | ||||
ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
Hitachi Virtual Storage Platform | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Single Path | YES | – | ||||
ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
Hitachi Virtual Storage Platform Mid Range Family: Hitachi Virtual Storage Platform F900 (VSP F900) Hitachi Virtual Storage Platform F700 (VSP F700) Hitachi Virtual Storage Platform F370 (VSP F370) Hitachi Virtual Storage Platform F350 (VSP F350) Hitachi Virtual Storage Platform G900 (VSP G900) Hitachi Virtual Storage Platform G700 (VSP G700) Hitachi Virtual Storage Platform G370 (VSP G370) Hitachi Virtual Storage Platform G350 (VSP G350) Hitachi Virtual Storage Platform G150 (VSP G150) Hitachi Virtual Storage Platform G130 (VSP G130) |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Single Path | YES | No Multipath ARK | ||||
Hitachi Virtual Storage Platform Mid Range Family: Hitachi Virtual Storage Platform F800 (VSP F800) Hitachi Virtual Storage Platform F600 (VSP F600) Hitachi Virtual Storage Platform F400 (VSP F400) Hitachi Virtual Storage Platform G800 (VSP G800) Hitachi Virtual Storage Platform G600 (VSP G600) Hitachi Virtual Storage Platform G400 (VSP G400) Hitachi Virtual Storage Platform G200 (VSP G200) Hitachi Virtual Storage Platform G100 (VSP G100) |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Single Path | YES | No Multipath ARK | ||||
Hitachi Unified Storage VM (HUS VM) | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | ||||
ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
Hitachi Unified Storage 100 Series: Hitachi Unified Storage 150 (HUS 150) Hitachi Unified Storage 130 (HUS 130) Hitachi Unified Storage 110 (HUS 110) |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | ||||
ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
Hitachi Virtual Storage Platform E390 (VSP E390) Hitachi Virtual Storage Platform E590 (VSP E590) Hitachi Virtual Storage Platform E790 (VSP E790) Hitachi Virtual Storage Platform E990 (VSP E990) Hitachi Virtual Storage Platform E1090 (VSP E1090) Hitachi Virtual Storage Platform E390H (VSP E390H) Hitachi Virtual Storage Platform E590H (VSP E590H) Hitachi Virtual Storage Platform E790H (VSP E790H) Hitachi Virtual Storage Platform E1090 (VSP E1090H) |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
Hitachi Virtual Storage Platform 5100 (VSP 5100) Hitachi Virtual Storage Platform 5500 (VSP 5500) Hitachi Virtual Storage Platform 5100H (VSP 5100H) Hitachi Virtual Storage Platform 5500H (VSP 5500H) |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
Hitachi Virtual Storage Platform 5200 (VSP 5200) Hitachi Virtual Storage Platform 5500 (VSP 5500) Hitachi Virtual Storage Platform 5200H (VSP 5200H) Hitachi Virtual Storage Platform 5600H (VSP 5600H) |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.6.1 | |
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | ||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | ||
Single Path | No | – |
Hitachi
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | BR1200 | ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | |
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
SAS | Multi Path (RDAC) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | シングルパスとマルチパスのいずれの場合も RDAC ドライバを使用する必要があります。 HDLM および HDLM ARK を使用する構成はサポートされません。 |
||
Single Path (RDAC) | YES |
No Multipath ARK | |||||
BR1250 | ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | ||
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
SAS | Multi Path (NECSPS) | YES | NEC SPS ARK | v9.0 – v9.6.1 | シングルパスとマルチパスのいずれの場合も SPS NEC iStorage StoragePathSavior (NECSPS) Recovery Kit を使用する必要があります。HDLM および HDLM ARK を使用する構成はサポートされません。 SPS NEC iStorage StoragePathSavior (NECSPS) Recovery Kit を RHEL7 系環境で使用する場合は、LifeKeeper for Linux v9.1 以上をご使用ください。 |
||
Single Path (NECSPS) | YES |
NEC SPS ARK | |||||
BR1650E BR 1650S |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | |||||
Single Path | YES | – | |||||
ISCSI | Multi Path (HDLM) | No | – | – | |||
Single Path | No | – |
HPE
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE |
Primera A630, A650, A670, C630, C650, C670 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
Nimble Storage: AF20 AF20Q AF40 AF60 AF80 AF1000 AF3000 AF5000 AF7000 AF9000 CS1000H CS1000 CS3000 CS5000 CS7000 HF20C HF20H HF20 HF40 HF60 |
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.2.2 – v9.6.1 | ||
Single Path | No | – | |||||
3PAR: 3PAR StoreServ 8200 3PAR StoreServ 8400 3PAR StoreServ 8440 3PAR StoreServ 8450 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
3PAR: 3PAR StoreServ 7400 3PAR StoreServ 7400c 3PAR StoreServ 7440 3PAR StoreServ 7440c 3PAR StoreServ 7450 3PAR StoreServ 7450c |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | 注記: デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回避するには、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba およびユーザーフレンドリーデバイスマッピングはサポートされません。 “multipath.conf” に次のパラメータを設定してください。 “user_friendly_names no” *vSphere(RDM)で使用する場合は、上記の設定は必要ありません。 |
|
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | 注記: リザベーション競合を返す場合があります。この競合を回避するため、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTER_IGNORE=TRUE |
||
Single Path | No | – | |||||
3PAR: 3PAR StoreServ 7200 3PAR StoreServ 7200c |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | 注記: デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回避するには、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba |
|
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
3PAR: 3PAR StoreServ 9450 3PAR StoreServ 20800 R2 3PAR StoreServ 20840 R2 3PAR StoreServ 20850 R2 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.2.1 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
3PAR: 3PAR StoreServ 20450 3PAR StoreServ 20800 3PAR StoreServ 20840 3PAR StoreServ 20850 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.1 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
3PAR StoreServ 10400 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
3PAR StoreServ 10800 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | 注記: デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回避するには、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba およびユーザーフレンドリーデバイスマッピングはサポートされません。 “multipath.conf” に次のパラメータを設定してください。 “user_friendly_names no” *vSphere(RDM)で使用する場合は、上記の設定は必要ありません。 |
|
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
MSA: MSA2060 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere (RDM) | No | – | – | |||
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
MSA: MSA2050 MSA2052 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.2 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.2 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere (RDM) | No | – | – | |||
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
MSA: MSA2042 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.1 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.1 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.1 – v9.6.1 | |||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
MSA: MSA1040 MSA2040 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
StoreVirtual (LeftHand) Series LeftHand OS version 12.6 |
FC | vSphere (RDM) | No | – | – | LifeKeeper for Linux は HPE 社 StoreVirtual(LeftHand) ストレージの OS(SAN/iQ)バージョン 12.6 をサポートします。 本バージョンの OS が使われている全ての StoreVirtual シリーズ(HC250/HC380を含む)がサポート対象であり、仮想ストレージ・アプライアンスである StoreVirtual VSA も含まれます。 利用可能な仮想ストレージ・アプライアンスについての詳細は各 OS(SAN/iQ)バージョンのリリースノートをご確認ください。 |
|
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | v9.1 – v9.6.1 | |||
Single Path | No | – | |||||
HP P9500 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | |||||
XP7 Storage System | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (HDLM) | YES | HDLM ARK | |||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | YES | No Multipath ARK |
IBM
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | IBM SAN Volume Controller* *IBM TotalStorage Proven | FC | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | YES | No Multipath ARK | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
IBM Storwize V7000 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK Quorum/Witness Server Kit |
v9.0 – v9.6.1 | パートナーテストによりiSCSI (iscsi-initiator-utils-6.2.0.872-34.el6.x86_64) と DMMP (device-mapper-1.02.66-6.el6、device-mapper-multipath-0.4.9-46.el6) を使用する IBM Storwize V7000 (Firmware Version 6.3.0.1)を 認定しています。 テストは、LifeKeeper for Linux v7.5 と RHEL 6.2 を使用して行われました。 制限事項: IBM Storwize V7000 を iSCSI 接続で利用する場合は、LifeKeeper 側の Reservation を無効とした上で、Quorum/Witness Server Kit および STONITH を適用する必要があります。 具体的な構成方法についてはご利用中のLifeKeeperのバージョン用のオンラインマニュアルにてご確認ください。 http://jpdocs.us.sios.com/ |
||
Single Path | No | – | |||||
IBM Storwize V3700 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – | |||||
SAS | vSphere (RDM) | No | – | – | |||
Multi Path (DMMP) | No | – | |||||
Single Path | No | – | |||||
IBM XIV Storage System | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | LifeKeeper を使用する IBM XIV Storage System で 32 個以上の LUN を作成する必要がある場合、 詳細については IBM の営業担当者にお問い合わせください。 |
|
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | |||
Single Path | No | – |
Lenovo
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Lenovo Storage V3700 V2 Lenovo Storage V3700 V2 XP |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
SAS | vSphere (RDM) | No | – | – | ||
Multi Path (DMMP) | No | – | ||||
Single Path | No | – | ||||
IBM Storwize V3700 | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
SAS | vSphere (RDM) | No | – | – | ||
Multi Path (DMMP) | No | – | ||||
Single Path | No | – |
NEC
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC | NEC iStorage: M10e M11e M100 M110 M300 M12e M120 M320 |
FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | SPS NEC iStorage StoragePathSavior (NECSPS) Recovery Kit を RHEL7 系環境で使用する場合は LifeKeeper for Linux v9.1 以上をご使用ください。 |
Multi Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | |||||
Single Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | |||||
ISCSI | Multi Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path (NECSPS) | No | – | |||||
SAS | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | |||
Multi Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | |||||
Single Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | |||||
NEC iStorage: M310 M310F M320F M500 M510 M700 M710 M710F M520 M720 M720F |
FC |
vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | |||||
Single Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | |||||
ISCSI |
Multi Path (NECSPS) | YES | NECSPS ARK | v9.0 – v9.6.1 | |||
Single Path (NECSPS) | No | – | |||||
NEC iStorage: V10e V100 V300 |
FC |
vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.6.1 | - | |
Multi Path (NEC HDLM) | YES | HDLM ARK | |||||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | |||||
Single Path | No | – | |||||
ISCSI |
Multi Path | No | – | – | |||
Single Path | No | – |
Pure Storage
ベンダー名 (*1) |
ストレージモデル名 |
バスタイプ | 接続構成 (*2) |
サポート可否 |
必要なARK(*3) (マルチパスARK等) |
サポートする LKのバージョン(*4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure Storage | FA-400 Series | FC | vSphere (RDM) | YES | No Multipath ARK | v9.0 – v9.6.1 |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
ISCSI | Multi Path (DMMP) | No | – | – | ||
Single Path | No | – | ||||
FlashArray//m Series //m10 //m20 //m50 //m70 |
FC | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
FlashArray//x Series //x10 //x20 //x50 //x70 |
FC | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
FlashArray//x Series //X10R2 //X20R2 //X50R2 //X70R2 //X90R2 |
FC | vSphere (RDM) | No | – | v9.3.2 – v9.6.1 | |
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – | ||||
iSCSI | vSphere (RDM) | No | – | v9.0 – v9.6.1 | ||
Multi Path (DMMP) | YES | DMMP ARK | ||||
Single Path | No | – |
(*1): EMC ストレージのご利用に関して
LifeKeeper は E-Lab の認定を取得しております。EMC 社のストレージのサポート状況については下記のマトリクスをご参照ください。 https://elabnavigator.dell.com/eln/elnhome |
(*2): 接続構成の説明
vSphere (RDM) | VMWare ESX サーバーで共有ディスクを Raw Device Mapping (RDM) で接続した構成 (*5) |
Multi Path (DMMP) | Device Mapper Multipath を使用した共有ディスクのマルチパス構成 |
Multi Path (EMPD) | ETERNUS Multipath Driver を使用した共有ディスクのマルチパス構成 |
Multi Path (HDLM) | Hitachi Dynamic Link Manager を使用した共有ディスクのマルチパス構成 |
Multi Path (RDAC) | IBM Redundant Disk Array Controller を使用した共有ディスクのマルチパス構成 |
Multi Path (NECSPS) | iStorage StoragePathSavior を使用した共有ディスクのマルチパス構成 |
Multi Path (NEC HDLM) | Multi Path NEC HA Dynamic Link Manager を使用した共有ディスクのマルチパス構成 |
Single Path (DMMP) | Device Mapper Multipath を使用した共有ディスクのシングルパス構成 |
Single Path (RDAC) | IBM Redundant Disk Array Controller を使用した共有ディスクのシングルパス構成 |
Single Path | 特別なマルチパスドライバを用いないシングルパス接続 |
(*3): マルチパスソフトウェアに関して
マルチパスソフトウェアの接続情報については必ず各ベンダーのサポート情報をご確認ください マルチパスソフトウェアと LifeKeeper の対応の詳細は、リリースノートでご確認ください |
(*4): サポートする LifeKeeper のバージョンに関して
このドキュメントは、LifeKeeper for Linux v9 を対象としています。 以前のバージョンのサポートストレージにつきましては、各バージョンのリリースノートをご確認ください。 |
(*5): VMware vSphere での共有ディスクの利用について
以下の URL にある、VMware vSphere 上で共有ディスクを利用する際の構成ガイドをご確認ください。 https://lkdkuserportal.sios.jp/hc/ja/articles/360037730991 表の iSCSI 接続に関する記載は物理環境と vSphere 環境で共通です。その為、バスタイプ “iSCSI” の接続構成の項目に “vSphere” の掲載は行っていません。 |
このトピックへフィードバック